청년취업사관학교 강서캠퍼스 7기 합격자·대기자 안내
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일25-12-15 19:14 조회28회 댓글0건관련링크
본문
<디지털 융합 패션디자인 전문가 양성 과목 합격자 안내>
| 순번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 이*혜 | 0915 |
| 2 | 김*혜 | 1128 |
| 3 | 현*선 | 7973 |
| 4 | 김*예 | 8401 |
| 5 | 이*진 | 1343 |
| 6 | 박*희 | 2313 |
| 7 | 홍*진 | 8654 |
| 8 | 신*은 | 1494 |
| 9 | 다카** 하** | 2265 |
| 10 | 이*진 | 1056 |
| 11 | 윤*연 | 2232 |
| 12 | 김*연 | 3541 |
| 13 | 김*정 | 1608 |
| 14 | 전*영 | 8711 |
| 15 | 양*오 | 3557 |
| 16 | 백*혜 | 7333 |
| 17 | 이*하 | 9230 |
| 18 | 김*정 | 6236 |
| 19 | 조*성 | 5387 |
| 20 | 박*현 | 3254 |
| 대기 | 송*환 | 9112 |
<여성복 융합기술 전문가 양성 과목 합격자 안내>
| 순번 | 성명 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 강*울 | 5251 |
| 2 | 노*훈 | 0166 |
| 3 | 오*지 | 6807 |
| 4 | 김*민 | 8990 |
| 5 | 강*현 | 7939 |
| 6 | 강*승 | 0499 |
| 7 | 지*니 | 0329 |
| 8 | 김*준 | 8451 |
| 9 | 윤*정 | 0173 |
| 10 | 정*정 | 1846 |
| 11 | 유*향 | 0606 |
| 12 | 양*희 | 5271 |
| 13 | 신*호 | 9193 |
| 14 | 최*민 | 2148 |
| 15 | 인*정 | 1029 |
| 16 | 장*영 | 8985 |
| 17 | 김*연 | 7864 |
| 18 | 서*은 | 6250 |
| 19 | 류*현 | 5204 |
| 20 | 김*원 | 1439 |
| 대기 | 이*춘 | 2252 |
***교육 5%(이틀)이내에 결원이 생길 경우 대기자로 대체합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.











